Информация о доме
пос. Синявино, ул. Кравченко, д.4
Технические характеристики дома | Скачать документ |
Тип постройки | Жилой дом |
Дата передачи в управление | 01.04.2015г |
№ договора управления | 7/2015 от 20/04/2015г |
Год постройки | 1994г |
Общая площадь жилых и нежилых помещений | 3873,80 кв.м. |
Общая площадь жилых помещений | 1 656.40 кв.м. |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома | 391.80 кв.м. |
Этажей | 5 |
Парадных | 3 |
Количество квартир | 60 |
Количество проживающих | |
Наличие общедомовых приборов учёта: | |
- электрической энергии | отсутствует |
- тепловой энергии и горячей воды | 1 |
- холодной воды | 1 |
Обслуживающее подразделение: | пос. Синявино, ул. Лесная, д. 18, блог-Г, помещение - бывший мебельный магазин. тел. 8(81362) 63-111 |
График работы ЖЭУ: |
Пн. – Чт. - с 09.00 до 18.00 Обед - с 13.00 до 14.00 часов Пт. С 09.00 до 17.00 часов Обед с 13.00 – 14. 00 часов |
Прием граждан по адресу: | пос. Синявино, ул. Лесная, д. 18, блог-Г, помещение - бывший мебельный магазин. тел. 8(81362) 63-111 |
Часы приема: |
Пн. – Чт. - с 09.00 до 18.00 Обед - с 13.00 до 14.00 часов Пт. С 09.00 до 17.00 часов Обед с 13.00 – 14. 00 часов |
Прием заявок по телефону: | 8(81362) 63-111 |
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба: | 05, 28-969 |
Служба менеджеров (управление по обращениям и заявлениям жителей): | пос. Синявино, ул. Лесная, д. 18, блог-Г, помещение - бывший мебельный магазин. тел. 8(81362) 63-111 |
Адресная программа на текущий год | Скачать документ |
Работы запланированы на будущие периоды | Скачать документ |
Информация о планируемых работах по капитальному ремонту | Скачать документ |
Информация о периодах и видах работ по капитальному ремонту, выполненных ранее | Скачать документ |
Элемент не найден!
Контрагент | № договора | Предмет договора |
---|
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731